نمای بازار — دادههای واقعی ذخیرهشده
وضعیت بازار
قیمتهای پایانی دریافتی از منابع فعال؛ گروههای فاقد داده نرخ نمونه نمایش نمیدهند
طلای ۱۸ عیار · آخرین دادهٔ ذخیرهشده
۲۳۸۵۴۰۰۰ تومان / گرم
▲ ۲٫۱۰٪ نسبت به روز قبلدریافت ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · زمان منبع ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۵ · دادهٔ منبع قدیمی است
حباب برآوردی هر گرم طلای ۱۸ عیار
-۳۳۰۸۴۹ تومان (-۱٫۳۷٪)
پایینتر از ارزش نظری فلز · ارزش نظری: ۲۴۱۸۴۸۴۹ تومان / گرم
دادههای محاسبه
بر پایهٔ آخرین قیمتهای ذخیرهشده؛ بدون اجرت، مالیات و کارمزد.
تاریخ دادهها: طلا ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ · دلار ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ · اونس ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
بخشی از دادههای ورودی قدیمی است.
بیشترین رشد دارایینفت سبک لوئیزیانا+۴٫۶۶٪ نسبت به روز قبل
بیشترین افت دارایینفت اوپک-۳٫۹۰٪ نسبت به روز قبل
بیشترین تغییر روزانهٔ دارایینفت سبک لوئیزیانا۴٫۶۶٪ روزانه
گروههای مثبت۷ / ۱۱از گروههای دارای داده
نقشه گروههای دارایی
برای ورود به داشبورد هر گروه در «نبض بازار» کلیک کنید
طلا و فلزات گرانبها-۰٫۰۶٪
طلا – بازار ایران+۲٫۱۴٪
نقره – بازار ایران+۱٫۵۵٪
سکه+۱٫۲۸٪
فلزات پایه-۰٫۰۹٪
نفت+۰٫۳۲٪
انرژی-۱٫۶۱٪
کشاورزی و غذایی+۰٫۵۰٪
سایر کالاها-۱٫۱۶٪
ارز+۰٫۶۱٪
رمزارز+۰٫۸۴٪
سهام و شاخصهاTSETMC
بیشترین تغییرات
نفت سبک لوئیزیانا۱۱۲٫۲۷+۴٫۶۶٪
جو۲۷۱۸+۴٫۰۰٪
نفت اوپک۱۱۹٫۲۰-۳٫۹۰٪
درام ارمنستان۶۵۲+۳٫۶۶٪
عرض بازار گروهها
مثبت / کاهشی۷ مثبت۴ کاهشی۱۱ دارای داده
حباب طلای ۱۸ عیار
آخرین قیمت بازار۲۳۸۵۴۰۰۰ تومان
محاسبه کامل حباب در تب تحلیلها و داشبورد طلای ایران انجام میشود.
محاسبه کاملقیمتهای شاخص دریافتی
منبع واقعی، آخرین قیمت دریافتی و تغییر روزانه| دارایی | آخرین قیمت | تغییر | کمینه | بیشینه | منبع | آخرین دریافت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتانول | ۲٫۰۳ دلار / گالن آمریکا | -۳٫۱۱٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۱ |
| آبشده نقدی | ۱۰۳۰۵۷۰۰۰ تومان / مثقال | +۲٫۳۴٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۱ |
| افغانی | ۳۵۵۴ تومان | +۰٫۶۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۱ |
| الوار | ۵۳۷ دلار / ۱۰۰۰ بورد فوت | +۰٫۱۹٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| برنج | ۱۵٫۶۴ دلار / ۱۰۰ پوند | -۰٫۱۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| جو | ۲۷۱۸ روپیه هند / ۱۰۰ کیلوگرم | +۴٫۰۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| ذرت | ۵٫۲۸ دلار / بوشل | +۰٫۰۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| روغن سویا | ۰٫۶۸ دلار / پوند | -۱٫۴۳٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| زغالسنگ | ۲۶۲ دلار / تن متریک | -۳٫۳۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| سرب | ۱۹۲۵٫۰۳ دلار / تن متریک | +۰٫۵۷٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| سویا | ۱۳٫۰۴ دلار / بوشل | +۰٫۰۴٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| شکر آمریکا | ۰٫۱۷ دلار / پوند | -۰٫۲۳٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| شکر لندن | ۵۳۷٫۳۰ دلار / تن متریک | +۰٫۹۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| قهوه آمریکا | ۲٫۸۱ دلار / پوند | +۱٫۱۹٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| قهوه لندن | ۳۳۸۰٫۷۰ دلار / تن متریک | +۰٫۰۷٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| نفت اوپک | ۱۱۹٫۲۰ دلار / بشکه | -۳٫۹۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| نفت برنت | ۱۰۳٫۸۷ دلار / بشکه | +۰٫۷۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| نفت سبک لوئیزیانا | ۱۱۲٫۲۷ دلار / بشکه | +۴٫۶۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| نیکل | ۱۶۲۲۵ دلار / تن متریک | -۰٫۰۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| پنبه | ۰٫۸۱ دلار / پوند | +۰٫۰۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| کاکائو آمریکا | ۵۳۲۷ دلار / تن متریک | -۰٫۰۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| کاکائو لندن | ۴۳۸۹٫۵۰ پوند انگلیس / تن متریک | -۰٫۱۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| کبالت | ۴۰۱۲۰ دلار / تن متریک | -۱٫۳۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| کنجاله سویا | ۳۵۸٫۶۰ دلار / تن کوتاه آمریکا | -۳٫۴۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| گندم آمریکا | ۷٫۱۴ دلار / بوشل | +۰٫۱۱٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| گندم لندن | ۲۰۹٫۵۰ پوند انگلیس / تن متریک | +۰٫۱۹٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| گواهی سپرده سکه | ۲۳۳۹۰۰۰۱۰ تومان / سکه | +۱٫۲۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| اونس طلا | ۴۳۸۳٫۴۵ دلار / اونس | +۰٫۰۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| اونس نقره | ۶۶٫۲۴ دلار / اونس | -۰٫۳۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| اونس پالادیوم | ۱۳۱۹٫۵۰ دلار / اونس | +۰٫۱۱٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| اونس پلاتین | ۱۸۰۶٫۴۰ دلار / اونس | -۰٫۰۸٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| بات تایلند | ۶۸۸۵ تومان | +۰٫۳۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| بهار آزادی | ۲۳۲۳۱۰۰۰۰ تومان / قطعه | +۱٫۸۴٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| تتر | ۲۲۸۹۹۸ تومان | +۰٫۸۴٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| درام ارمنستان | ۶۵۲ تومان | +۳٫۶۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| درهم امارات | ۶۲۴۹۲ تومان | +۰٫۲۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱۶۳۸۹۰ تومان | +۰٫۷۹٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دلار بازار آزاد | ۲۲۸۸۱۰ تومان | +۰٫۴۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱۸۰۱۱۰ تومان | +۰٫۶۹٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۳۱۵۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۹۲۶۰ تومان | +۰٫۶۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دلار کانادا | ۱۶۴۱۳۰ تومان | +۰٫۷۳٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دینار بحرین | ۶۰۸۲۳۰ تومان | +۰٫۵۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دینار عراق | ۱۴۷ تومان | +۰٫۸۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| دینار کویت | ۷۴۵۶۸۰ تومان | +۰٫۷۳٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| ربعسکه | ۶۴۰۰۰۰۰۰ تومان / قطعه | +۱٫۵۹٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۷۳۱ تومان | +۱٫۵۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| روپیه هند | ۲۳۸۰ تومان | -۰٫۲۱٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۸۳۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| ریال عربستان | ۶۱۵۱۵ تومان | +۱٫۰۲٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| ریال عمان | ۵۹۶۷۹۰ تومان | +۰٫۶۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| ریال قطر | ۶۲۷۵۰ تومان | -۰٫۰۸٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۵۶۲۳۰ تومان | +۱٫۰۴٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۴۱۳۰ تومان | +۰٫۶۷٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۶۲۴ تومان | +۰٫۶۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| سکه امامی | ۲۳۶۹۹۰۰۰۰ تومان / قطعه | +۲٫۱۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۳۰۰۰۰۰۰ تومان / قطعه | +۰٫۰۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| طلای دستدوم | ۲۳۵۳۵۹۹۱ تومان / گرم | +۲٫۱۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۳۵۳۶۰۰۰ تومان / گرم | +۲٫۱۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۸۵۴۰۰۰ تومان / گرم | +۲٫۱۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱۸۰۵۱۰۰ تومان / گرم | +۲٫۱۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۹۴۳۰ تومان | +۰٫۸۳٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| لاری گرجستان | ۸۸۴۹۰ تومان | +۰٫۶۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| لیر ترکیه | ۴۷۷۵ تومان | +۰٫۶۳٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰۳۳۳۴۰۰۰ تومان / مثقال | +۲٫۱۱٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| منات آذربایجان | ۱۳۴۸۵۰ تومان | +۰٫۲۸٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۶۲۷۰۰ تومان | +۰٫۳۸٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| نقره ۹۲۵ | ۴۷۴۰۷۱ تومان / گرم | +۱٫۵۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| نقره ۹۹۹ | ۵۱۲۵۱۰ تومان / گرم | +۱٫۵۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| نیمسکه | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان / قطعه | +۰٫۸۴٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۱۶۵٫۵۰ تومان | -۰٫۳۰٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| پوند انگلیس | ۳۰۷۵۹۰ تومان | +۰٫۸۸٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| پوند سوریه | ۱۸۷۳٫۴۰ تومان | +۰٫۶۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| کرون دانمارک | ۳۵۲۷۰ تومان | +۰٫۶۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۳۳۶۰ تومان | +۰٫۴۳٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۴۴۲۰ تومان | +۰٫۷۴٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱۴۵۹۰۰ تومان / ۱۰۰ ین | -۰٫۸۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| یوان چین | ۳۴۲۶۰ تومان | +۰٫۰۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| یورو | ۲۶۳۸۰۰ تومان | +۰٫۵۸٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار · فروش | ۲۳۸۹۰۰۰۰ تومان / گرم | — | — | — | WALLGOLD | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۴۲ |
| طلای ۱۸ عیار · خرید | ۲۳۸۹۰۰۰۰ تومان / گرم | — | — | — | WALLGOLD | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۴۲ |
| قلع | ۵۳۴۶۰ دلار / تن متریک | +۰٫۰۰٪ | — | — | LIVEDATA | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۵ |
| مس بازار آمریکا | ۶٫۷۲ دلار / پوند | +۰٫۱۶٪ | — | — | LIVEDATA | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۳ |
| مس بازار لندن | ۱۴۵۵۲٫۸۰ دلار / تن متریک | +۰٫۰۰٪ | — | — | LIVEDATA | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۳ |
| نفت خام WTI | ۹۹٫۵۳ دلار / بشکه | -۰٫۲۴٪ | — | — | LIVEDATA | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۳ |
| گاز طبیعی | ۲٫۹۰ دلار / میلیون بیتییو | +۰٫۰۳٪ | — | — | LIVEDATA | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۳ |
| آلومینیوم | ۳۲۹۶٫۵۰ دلار / تن متریک | +۰٫۰۰٪ | — | — | LIVEDATA | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۳ |
| بنزین RBOB | ۳٫۵۱ دلار / گالن آمریکا | -۰٫۰۴٪ | — | — | LIVEDATA | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۳ |
| روی | ۳۹۳۳٫۸۰ دلار / تن متریک | +۰٫۰۰٪ | — | — | LIVEDATA | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۲۳ |
مرکز پایش داده
داده و اتصالات
از اتصال به منبع تا ذخیرهٔ داده؛ وضعیت واقعی در زمان بارگذاری صفحه
منابع فعال۷ / ۱۳وضعیت ثبتشدهٔ منبع
رکورد دریافتی امروز۷۸۱۰۵بر اساس زمان ذخیره
در حال اجرا / در صف۰ / ۰وضعیت کارهای دریافت
کار ناموفق در ۲۴ ساعت۱نیازمند بررسی خطا
جریان ورود داده
۲۴ ساعت اخیر · تعداد رکورد در هر ساعتآخرین کارهای دریافت
همهٔ ایجنتها| ایجنت | نوع کار | وضعیت | ذخیرهشده | خطا |
|---|---|---|---|---|
| یورو · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · یورو · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| یوان چین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · یوان چین · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ین ژاپن (۱۰۰ ین) · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| گواهی سپرده سکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · گواهی سپرده سکه · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| گندم لندن · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · گندم لندن · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| گندم آمریکا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · گندم آمریکا · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| کنجاله سویا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کنجاله سویا · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| کرون نروژ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کرون نروژ · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
کیفیت دادهٔ ذخیرهشده
SUSPICIOUS۱۱۸۲
VALID۱۱۴۷۰۰
برچسب کیفیت ذخیرهشده در دیتابیس؛ مستقل از وضعیت اتصال.
خلاصه تحلیلها
تحلیلها
خلاصهٔ تحلیل شخصی و رویدادهای پیشرو؛ صفحههای کامل از همین تب در دسترساند
رویدادهای پیشرو
نبض تاریخسال نو میلادی — تعطیلی بازار جهانی طلا
نوع: تعطیلیاهمیت: —
۱۴۰۵/۱۰/۱۱ ۰۰:۰۰روز مارتین لوتر کینگ — تعطیلی بازار طلای آمریکا
نوع: تعطیلیاهمیت: —
۱۴۰۵/۱۰/۲۸ ۰۰:۰۰شروع سال نوی چینی — تعطیلی بازار چین
نوع: تعطیلیاهمیت: —
۱۴۰۵/۱۱/۱۷ ۰۰:۰۰جشن ولنتاین
نوع: سایراهمیت: —
۱۴۰۵/۱۱/۲۵ ۰۰:۰۰تحلیل شخصی — مقایسهٔ بازهای متغیرها
صفحه کامل| متغیر | آغاز بازه | پایان بازه | تغییر درصدی |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | ۱۰۰۲۴۷۰۰۰ | ۱۰۳۰۵۷۰۰۰ | +۲٫۸۰٪ |
| آلومینیوم | ۳۲۷۱ | ۳۲۹۷ | +۰٫۷۸٪ |
| اتانول | ۲ | ۲ | -۲٫۶۴٪ |
| افغانی | ۳۵۷۱ | ۳۵۵۴ | -۰٫۴۸٪ |
| الوار | ۵۵۰ | ۵۳۷ | -۲٫۳۶٪ |
| اونس طلا | ۴۳۸۲ | ۴۳۸۳ | +۰٫۰۴٪ |
| اونس طلا | ۴۲۹۵ | ۴۳۸۳ | +۲٫۰۶٪ |
| اونس نقره | ۶۶ | ۶۶ | -۰٫۳۰٪ |
| اونس نقره | ۶۴ | ۶۶ | +۴٫۰۹٪ |
| اونس پالادیوم | ۱۳۱۱ | ۱۳۲۰ | +۰٫۶۵٪ |
| اونس پلاتین | ۱۷۸۳ | ۱۸۰۶ | +۱٫۳۲٪ |
| بات تایلند | ۶۹۴۲ | ۶۸۸۵ | -۰٫۸۲٪ |
| برنج | ۱۶ | ۱۶ | -۱٫۳۶٪ |
| بنزین RBOB | ۳ | ۴ | +۱٫۷۷٪ |
| بهار آزادی | ۲۲۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۲۳۱۰۰۰۰ | +۲٫۳۴٪ |
| تتر | ۲۲۷۰۳۵ | ۲۲۸۸۷۰ | +۰٫۸۱٪ |
| تتر | ۲۳۱۴۹۶ | ۲۲۸۹۹۸ | -۱٫۰۸٪ |
| جو | ۲۴۱۷ | ۲۷۱۸ | +۱۲٫۴۸٪ |
| درام ارمنستان | ۶۳۷ | ۶۵۲ | +۲٫۳۵٪ |
| درهم امارات | ۶۲۰۵۶ | ۶۲۵۷۸ | +۰٫۸۴٪ |
| درهم امارات | ۶۳۰۷۰ | ۶۲۴۹۲ | -۰٫۹۲٪ |
| دلار استرالیا | ۱۶۴۵۴۰ | ۱۶۳۸۹۰ | -۰٫۴۰٪ |
| دلار بازار آزاد | ۲۲۷۹۰۰ | ۲۲۹۸۵۰ | +۰٫۸۶٪ |
| دلار بازار آزاد | ۲۳۰۳۹۵ | ۲۲۸۸۱۰ | -۰٫۶۹٪ |
| دلار سنگاپور | ۱۸۱۶۴۰ | ۱۸۰۱۱۰ | -۰٫۸۴٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۳۲۹۷۰ | ۱۳۱۵۹۰ | -۱٫۰۴٪ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۹۴۰۰ | ۲۹۲۶۰ | -۰٫۴۸٪ |
| دلار کانادا | ۱۶۵۷۲۰ | ۱۶۴۱۳۰ | -۰٫۹۶٪ |
| دینار بحرین | ۶۱۲۱۵۰ | ۶۰۸۲۳۰ | -۰٫۶۴٪ |
| دینار عراق | ۱۴۸ | ۱۴۷ | -۰٫۶۱٪ |
| دینار کویت | ۷۴۶۷۵۰ | ۷۴۵۶۸۰ | -۰٫۱۴٪ |
| ذرت | ۵ | ۵ | -۱٫۲۲٪ |
| ربعسکه | ۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۴۰۰۰۰۰۰ | +۳٫۲۳٪ |
| روبل روسیه | ۲۷۴۴ | ۲۷۳۱ | -۰٫۴۷٪ |
| روغن سویا | ۱ | ۱ | -۳٫۱۲٪ |
| روپیه هند | ۲۴۱۵ | ۲۳۸۰ | -۱٫۴۵٪ |
| روپیه پاکستان | ۸۳۳ | ۸۳۰ | -۰٫۴۱٪ |
| روی | ۳۸۱۱ | ۳۹۳۴ | +۳٫۲۲٪ |
| ریال عربستان | ۶۱۵۹۰ | ۶۱۵۱۵ | -۰٫۱۲٪ |
| ریال عمان | ۶۰۰۰۴۰ | ۵۹۶۷۹۰ | -۰٫۵۴٪ |
| ریال قطر | ۶۳۲۴۰ | ۶۲۷۵۰ | -۰٫۷۷٪ |
| رینگیت مالزی | ۵۶۷۸۰ | ۵۶۲۳۰ | -۰٫۹۷٪ |
| زغالسنگ | ۲۷۱ | ۲۶۲ | -۳٫۳۲٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۴۲۴۰ | ۲۴۱۳۰ | -۰٫۴۵٪ |
| سرب | ۱۸۸۶ | ۱۹۲۵ | +۲٫۰۵٪ |
| سوم قرقیزستان | ۲۶۳۷ | ۲۶۲۴ | -۰٫۴۹٪ |
| سویا | ۱۳ | ۱۳ | -۱٫۳۶٪ |
| سکه امامی | ۲۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۶۹۹۵۰۰۰ | +۲٫۱۵٪ |
| سکه امامی | ۲۳۱۴۸۵۰۰۰ | ۲۳۶۹۹۰۰۰۰ | +۲٫۳۸٪ |
| سکه گرمی | ۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ | +۰٫۰۰٪ |
| شکر آمریکا | ۰ | ۰ | -۳٫۶۱٪ |
| شکر لندن | ۵۳۷ | ۵۳۷ | — |
| طلای دستدوم | ۲۲۹۴۹۰۲۱ | ۲۳۵۳۵۹۹۱ | +۲٫۵۶٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۲۵۹۱۰۰ | ۲۳۸۵۴۰۰۰ | +۲٫۵۶٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۴۱۳۸۱۳ | ۲۳۷۹۱۵۰۰ | +۱٫۶۱٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۵۱۶۰۰۰ | ۲۳۵۱۶۰۰۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۸۳۹۰۰۰ | ۲۳۸۳۹۰۰۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۲۹۴۹۰۰۰ | ۲۳۵۳۶۰۰۰ | +۲٫۵۶٪ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱۰۱۱۹۰۰ | ۳۱۸۰۵۱۰۰ | +۲٫۵۶٪ |
| فرانک سوئیس | ۲۸۱۸۳۰ | ۲۷۹۴۳۰ | -۰٫۸۵٪ |
| قلع | ۵۲۴۶۰ | ۵۳۴۶۰ | +۱٫۹۱٪ |
| قهوه آمریکا | ۳ | ۳ | +۰٫۲۷٪ |
| قهوه لندن | ۳۴۱۰ | ۳۳۸۱ | -۰٫۸۵٪ |
| لاری گرجستان | ۸۹۰۴۰ | ۸۸۴۹۰ | -۰٫۶۲٪ |
| لیر ترکیه | ۴۸۲۵ | ۴۷۷۵ | -۱٫۰۴٪ |
| مثقال طلا | ۱۰۱۴۲۳۹۶۰ | ۱۰۳۰۷۰۰۰۰ | +۱٫۶۲٪ |
| مثقال طلا | ۱۰۰۷۴۸۰۰۰ | ۱۰۳۳۳۴۰۰۰ | +۲٫۵۷٪ |
| مس بازار آمریکا | ۷ | ۷ | +۳٫۳۵٪ |
| مس بازار لندن | ۱۴۲۲۸ | ۱۴۵۵۳ | +۲٫۲۸٪ |
| منات آذربایجان | ۱۳۶۰۱۰ | ۱۳۴۸۵۰ | -۰٫۸۵٪ |
