منابع و داراییها
تعریف دارایی، اتصال به منبع و پیگیری دریافت قیمت
اتصال دارایی به منبع
| نام | جزئیات | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|
| RUB_FREE_MARKET ← TGJU / price_rub | price_rub | فعال | |
| SOYBEAN_OIL ← TGJU / commodity_soybean_oil | commodity_soybean_oil | غیرفعال | |
| SOYBEAN_OIL ← TGJU / commodity_soybean_oil | commodity_soybean_oil | فعال | |
| INR_FREE_MARKET ← TGJU / price_inr | price_inr | فعال | |
| PKR_FREE_MARKET ← TGJU / price_pkr | price_pkr | فعال | |
| ZINC ← TGJU / zinc | zinc | غیرفعال | |
| ZINC ← LIVEDATA / 300906 | 300906 | فعال | |
| SAR_FREE_MARKET ← TGJU / price_sar | price_sar | فعال | |
| OMR_FREE_MARKET ← TGJU / price_omr | price_omr | فعال | |
| QAR_FREE_MARKET ← TGJU / price_qar | price_qar | فعال | |
| MYR_FREE_MARKET ← TGJU / price_myr | price_myr | فعال | |
| COKING_COAL ← TGJU / coking_coal | coking_coal | غیرفعال | |
| COKING_COAL ← TGJU / coking_coal | coking_coal | فعال | |
| TJS_FREE_MARKET ← TGJU / price_tjs | price_tjs | فعال | |
| LEAD ← TGJU / lead | lead | غیرفعال | |
| LEAD ← TGJU / base_global_lead | base_global_lead | فعال | |
| KGS_FREE_MARKET ← TGJU / price_kgs | price_kgs | فعال | |
| SOYBEANS ← TGJU / commodity_soybeans | commodity_soybeans | غیرفعال | |
| SOYBEANS ← TGJU / commodity_soybeans | commodity_soybeans | فعال | |
| COIN_IMAMI ← TGJU / sekee | sekee | غیرفعال | |
| COIN_IMAMI ← TGJU / sekee | sekee | فعال | |
| COIN_IMAMI ← SERVATMANDI / 5000000001202 | 5000000001202 | فعال | |
| COIN_GRAM ← TGJU / gerami | gerami | غیرفعال | |
| COIN_GRAM ← TGJU / gerami | gerami | فعال | |
| SUGAR_US ← TGJU / commodity_us_sugar_no11 | commodity_us_sugar_no11 | غیرفعال | |
| SUGAR_US ← TGJU / commodity_us_sugar_no11 | commodity_us_sugar_no11 | فعال | |
| SUGAR_LONDON ← TGJU / commodity_london_sugar | commodity_london_sugar | غیرفعال | |
| SUGAR_LONDON ← TGJU / commodity_london_sugar | commodity_london_sugar | فعال | |
| USED_GOLD_GRAM ← TGJU / gold_mini_size | gold_mini_size | غیرفعال | |
| USED_GOLD_GRAM ← TGJU / gold_mini_size | gold_mini_size | فعال | |
| GOLD_18K_GRAM ← TECHNOGOLD / gold18 | gold18 | فعال | |
| GOLD_18K_GRAM ← TALINE / gold18 | gold18 | غیرفعال | |
| GOLD_18K_GRAM ← MILLI / price18 | price18 | فعال | |
| GOLD_18K_GRAM ← TALASEA / price | price | فعال | |
| GOLD_18K_GRAM ← TGJU / geram18 | geram18 | غیرفعال | |
| GOLD_18K_GRAM ← TGJU / geram18 | geram18 | فعال | |
| GOLD_18K_GRAM ← SERVATMANDI / 5000000001102 | 5000000001102 | فعال | |
| GOLD_18K_GRAM ← WALLGOLD / GLD_18C_750TMN | GLD_18C_750TMN | فعال | |
| GOLD_740K_GRAM ← TGJU / gold_740k | gold_740k | غیرفعال | |
| GOLD_740K_GRAM ← TGJU / gold_740k | gold_740k | فعال | |
| GOLD_24K_GRAM ← TGJU / geram24 | geram24 | غیرفعال | |
| GOLD_24K_GRAM ← TGJU / geram24 | geram24 | فعال | |
| CHF_FREE_MARKET ← TGJU / price_chf | price_chf | فعال | |
| TIN ← TGJU / base_global_tin | base_global_tin | غیرفعال | |
| TIN ← LIVEDATA / 301106 | 301106 | فعال | |
| COFFEE_US ← TGJU / commodity_us_coffee_c | commodity_us_coffee_c | غیرفعال | |
| COFFEE_US ← TGJU / commodity_us_coffee_c | commodity_us_coffee_c | فعال | |
| COFFEE_LONDON ← TGJU / commodity_london_coffee | commodity_london_coffee | غیرفعال | |
| COFFEE_LONDON ← TGJU / commodity_london_coffee | commodity_london_coffee | فعال | |
| GEL_FREE_MARKET ← TGJU / price_gel | price_gel | فعال |
سلامت دریافت قیمت
زمان انتشار منبع با زمان دریافت فرق دارد. ثابت ماندن قیمت بهتنهایی خطا نیست.
آخرین فعالیت زمانبند: ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۰:۴۸
| دارایی و منبع | سلامت | آخرین تلاش | دریافت معتبر | زمان منبع | اجرای بعدی | شکست متوالی | آخرین خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · آبشده نقدی · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| آلومینیوم · لایودیتا · آلومینیوم · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۳:۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۳:۴۸ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۳:۴۸ | ۰ | — |
| اتانول · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اتانول · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۷ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| افغانی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · افغانی · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| الوار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · الوار · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۱:۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| اونس طلا · ثروتمندی · اونس طلا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۴:۱۸ | ۰ | — |
| اونس طلا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اونس طلا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۰:۵۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| اونس نقره · ثروتمندی · اونس نقره · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۲:۰۷:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۴:۱۸ | ۰ | — |
| اونس نقره · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اونس نقره · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۲:۵۴:۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| اونس پالادیوم · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اونس پالادیوم · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| اونس پلاتین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اونس پلاتین · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| بات تایلند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · بات تایلند · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| برنج · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · برنج · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| بنزین RBOB · لایودیتا · بنزین RBOB · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۳:۴۸ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۴:۱۸ | ۰ | — |
| بهار آزادی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · بهار آزادی · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| تتر · ثروتمندی · تتر · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۳:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۴:۱۸ | ۰ | — |
| تتر · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · تتر · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| جو · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · جو · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۱:۳۱:۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| درام ارمنستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · درام ارمنستان · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| درهم امارات · ثروتمندی · درهم امارات · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۴:۱۸ | ۰ | — |
| درهم امارات · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · درهم امارات · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دلار استرالیا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار استرالیا · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دلار بازار آزاد · ثروتمندی · دلار بازار آزاد · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۴:۴۸ | ۰ | — |
| دلار بازار آزاد · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار بازار آزاد · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دلار سنگاپور · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار سنگاپور · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دلار نیوزیلند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار نیوزیلند · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دلار هنگ کنگ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار هنگ کنگ · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۱۹:۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دلار کانادا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار کانادا · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دینار بحرین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار بحرین · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دینار عراق · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار عراق · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۰:۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| دینار کویت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار کویت · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| ذرت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ذرت · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۴۶:۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| ربعسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ربعسکه · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۵:۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| روبل روسیه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روبل روسیه · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۰:۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| روغن سویا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روغن سویا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۰:۳۶:۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| روپیه هند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روپیه هند · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۶:۳۱:۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| روپیه پاکستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روپیه پاکستان · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| روی · لایودیتا · روی · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۴۸ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۴:۴۸ | ۰ | — |
| ریال عربستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال عربستان · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| ریال عمان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال عمان · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| ریال قطر · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال قطر · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| رینگیت مالزی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · رینگیت مالزی · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| زغالسنگ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · زغالسنگ · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| سامانی تاجیکستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سامانی تاجیکستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۱۹:۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| سرب · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سرب · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| سوم قرقیزستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سوم قرقیزستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۱۹:۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| سویا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سویا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| سکه امامی · ثروتمندی · سکه امامی · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۳:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۲۴:۴۸ | ۰ | — |
| سکه امامی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه امامی · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۴:۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| سکه گرمی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه گرمی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۰۳:۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| شکر آمریکا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · شکر آمریکا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| شکر لندن · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · شکر لندن · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| طلای دستدوم · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای دستدوم · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۴۱:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۲۵:۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۱:۱۸ | ۰ | — |
