منابع و داراییها
تعریف دارایی، اتصال به منبع و پیگیری دریافت قیمت
اتصال دارایی به منبع
| نام | جزئیات | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|
| COIN_CERTIFICATE ← TGJU / ime_certificate_coin | ime_certificate_coin | فعال | |
| JPY_100_FREE_MARKET ← TGJU / price_jpy | price_jpy | فعال | |
| CNY_FREE_MARKET ← TGJU / price_cny | price_cny | فعال | |
| EUR_FREE_MARKET ← TGJU / price_eur | price_eur | فعال | |
| EUR_FREE_MARKET ← SERVATMANDI / 100000000002 | 100000000002 | فعال |
صفحه قبلصفحه ۴ از ۴ · ۱۵۵ رکورد
سلامت دریافت قیمت
زمان انتشار منبع با زمان دریافت فرق دارد. ثابت ماندن قیمت بهتنهایی خطا نیست.
آخرین فعالیت زمانبند: ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۴۸
| دارایی و منبع | سلامت | آخرین تلاش | دریافت معتبر | زمان منبع | اجرای بعدی | شکست متوالی | آخرین خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · آبشده نقدی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| آلومینیوم · لایودیتا · آلومینیوم · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۱۹ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۵:۱۸ | ۰ | — |
| اتانول · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اتانول · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۲ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| افغانی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · افغانی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۳:۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| الوار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · الوار · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۱:۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| اونس طلا · ثروتمندی · اونس طلا · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۵:۱۸ | ۰ | — |
| اونس طلا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اونس طلا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۰:۵۱:۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| اونس نقره · ثروتمندی · اونس نقره · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۲:۰۷:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۵:۴۸ | ۰ | — |
| اونس نقره · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اونس نقره · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۲:۵۴:۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| اونس پالادیوم · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اونس پالادیوم · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| اونس پلاتین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · اونس پلاتین · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| بات تایلند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · بات تایلند · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۸:۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| برنج · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · برنج · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| بنزین RBOB · لایودیتا · بنزین RBOB · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۱۹ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۵:۴۸ | ۰ | — |
| بهار آزادی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · بهار آزادی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| تتر · ثروتمندی · تتر · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۵:۴۸ | ۰ | — |
| تتر · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · تتر · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۲۵:۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| جو · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · جو · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۱:۳۱:۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| درام ارمنستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · درام ارمنستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۴۵:۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| درهم امارات · ثروتمندی · درهم امارات · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۵:۴۸ | ۰ | — |
| درهم امارات · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · درهم امارات · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دلار استرالیا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار استرالیا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دلار بازار آزاد · ثروتمندی · دلار بازار آزاد · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۵:۴۸ | ۰ | — |
| دلار بازار آزاد · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار بازار آزاد · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دلار سنگاپور · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار سنگاپور · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دلار نیوزیلند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار نیوزیلند · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دلار هنگ کنگ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار هنگ کنگ · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۸:۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دلار کانادا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار کانادا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دینار بحرین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار بحرین · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دینار عراق · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار عراق · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۳:۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| دینار کویت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار کویت · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| ذرت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ذرت · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۴۶:۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| ربعسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ربعسکه · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۵:۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| روبل روسیه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روبل روسیه · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۸:۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| روغن سویا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روغن سویا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۰:۳۶:۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| روپیه هند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روپیه هند · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۶:۳۱:۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| روپیه پاکستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روپیه پاکستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۸:۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۸ | ۰ | — |
| روی · لایودیتا · روی · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۱۹ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۶:۱۸ | ۰ | — |
| ریال عربستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال عربستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| ریال عمان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال عمان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| ریال قطر · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال قطر · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۸:۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| رینگیت مالزی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · رینگیت مالزی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۸:۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| زغالسنگ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · زغالسنگ · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| سامانی تاجیکستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سامانی تاجیکستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۸:۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| سرب · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سرب · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| سوم قرقیزستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سوم قرقیزستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| سویا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سویا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| سکه امامی · ثروتمندی · سکه امامی · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۶:۱۸ | ۰ | — |
| سکه امامی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه امامی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| سکه گرمی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه گرمی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۰۳:۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| شکر آمریکا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · شکر آمریکا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۰۴:۵۲:۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| شکر لندن · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · شکر لندن · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| طلای دستدوم · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای دستدوم · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار · تکنوگلد · قیمت جاری طلا | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۲ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۶:۱۸ | ۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار · ثروتمندی · طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۶:۱۸ | ۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار · طلاسی · قیمت جاری طلا | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۵۰ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۴۴:۴۸ | ۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار · میلی · قیمت جاری طلا | سالم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۴۴:۴۸ | ۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار · والگلد · طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۴۸ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۴۴:۴۸ | ۰ | — |
| طلای ۲۴ عیار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۲۴ عیار · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| فرانک سوئیس · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · فرانک سوئیس · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۹:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۸:۴۹ | ۰ | — |
| قلع · لایودیتا · قلع · قیمت جاری | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۱۹ | نامشخص | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۲:۲۶:۱۸ | ۰ | — |
