مدیریت منابع و داراییها
فهرست داراییها، قواعد استخراج، نمونهٔ واقعی و سلامت دریافت را از پنل مدیریت کنید.
باز کردن پنل منابع و داراییهامنابع و دادهها
اطلاعات این بخش از پایگاهداده خوانده میشود. ثبت منبع جدید از دکمهٔ «افزودن منبع» بالای صفحه انجام میشود.
| منبع | نوع | بازار | فرکانس (دقیقه) | منطقه زمانی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| بله — کانال هنوز انتخاب نشده | بله (Bale) | خبر | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| تکنوگلد | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| ثروتمندی | وبسایت (Website) | Gold / FX | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | وبسایت (Website) | بازارها | 10 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| طلاسی | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| طلاین | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| فایل تقویم رویدادهای طلا ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ | فایل (File) — فاز بعد | طلا | 15 | Asia/Tehran | پیشنویس (Draft) |
| لایودیتا | وبسایت (Website) | Commodities | 60 | UTC | فعال (Active) |
| مدیریت فناوری بورس تهران | رابط داده (API) | صندوق | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| میلی | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| نمونهٔ محلی آزمون | وبسایت (Website) | آزمون | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| نوسان | وبسایت (Website) | ارز | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| والگلد | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
ایجاد اتصال بین منابع و سامانه
برای هر منبع، اتصالدهندهٔ متناظر را فعال یا ویزارد ثبت را باز کنید. اتصالدهندههایی که هنوز ساخته نشدهاند صریحاً غیرفعالاند (بدون ساختگی).
افزودن کالا با جستوجو (صندوقهای بورسی TSETMC)
نام صندوق را بنویسید؛ سامانه در TSETMC جستوجو میکند و با تطابق قطعی، کل زنجیرهٔ رسمی (کالا ← متغیر ← نقطه دریافت ← نگاشت ← پروفایل ← تاریخچه از ۱۴۰۰ و پایش روزانه) را میسازد. برای هر روز NAV، حداقل، حداکثر، میانگین و قیمت پایانی ذخیره میشود. در چند/صفر تطابق چیزی حدس زده نمیشود و نامزدها نمایش داده میشوند.
اتصالدهندهها — تلاشهای ثبتشده
| اتصالدهنده | شناسه | نوع | منابع متصل | وضعیت | آخرین موفقیت | آخرین خطا | زمان پاسخ | نرخ خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی اتصال نوسان | NAVASAN_HTTP | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
| تاریخچه TGJU | TGJU_HTTP | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
| ثروتمندی · دریافت قیمت | SERVATMANDI_CURRENT | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۴۸ | — | 534 | 0 |
| داده ثابت آزمون | TEST-FIXTURE-CONNECTOR | TEST FIXTURE — اتصال محلی آزمون | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
| صندوقهای بورسی | TSETMC_FUNDS | رابط JSON (JSON API) | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
| قیمت تکنوگلد | TECHNOGOLD_JSON_API | رابط JSON (JSON API) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۰۰:۲۵:۴۲ | 1128 | 1 |
| قیمت جاری TGJU | TGJU_CURRENT | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۲ | — | 143 | 0 |
| قیمت طلاسی | TALASEA_JSON_API | رابط JSON (JSON API) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۵۰ | — | 282 | 0 |
| قیمت طلاین | TALINE_HTTP | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | غیرفعال (Disabled) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۴۲:۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۴۲:۵۳ | 2243 | 50 |
| قیمت میلی | MILLI_JSON_API | رابط JSON (JSON API) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۴۹ | — | 637 | 0 |
| لایودیتا · دریافت قیمت | LIVEDATA_CURRENT | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۶:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۵:۱۸:۲۷ | 91 | 2 |
| والگلد · دریافت قیمت | WALLGOLD_CURRENT | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۴۸ | — | 435 | 0 |
| کانال بله | BALE_CHANNEL | بله (Bale) | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
نقاط دریافت
| نقطه دریافت | منبع | نوع | نشانی | فعال |
|---|---|---|---|---|
| قیمت جاری طلا | تکنوگلد | نشانی وب / API | https://api2.technogold.gold/customer/tradeables/only-price/1 | بله |
| اونس طلا · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/10000000001901 | بله |
| اونس نقره · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/10000000001903 | بله |
| تتر · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/5000000000000 | بله |
| درهم امارات · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/100000000005 | بله |
| دلار بازار آزاد · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/100000000001 | بله |
| سکه امامی · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/5000000001202 | بله |
| طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/5000000001102 | بله |
| مثقال طلا · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/5000000001000 | بله |
| نقره ۹۹۹ · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/50000000001301 | بله |
| یورو · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/100000000002 | بله |
| آبشده نقدی · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/gold_futures/history | خیر |
| آبشده نقدی · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| آلومینیوم · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/aluminium/history | خیر |
| اتانول · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/ethanol/history | خیر |
| اتانول · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/energy-ethanol-futures-contracts | بله |
| افغانی · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| الوار · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/commodity_lumber/history | خیر |
| الوار · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| اونس طلا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/ons/history | خیر |
| اونس طلا · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| اونس نقره · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/silver/history | خیر |
| اونس نقره · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| اونس پالادیوم · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| اونس پلاتین · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
نگاشت کالا به منبع
| کالا | منبع | نقطه دریافت | شناسه در منبع | واحد منبع | کد قدیمی | فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شکر آمریکا | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | شکر آمریکا · قیمت جاری | commodity_us_sugar_no11 | سنت دلار آمریکا (USD_CENT) | SUGAR_US_TGJU_CURRENT | بله |
| شکر لندن | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | شکر لندن · تاریخچه | commodity_london_sugar | دلار (USD) | SUGAR_LONDON_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| شکر لندن | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | شکر لندن · قیمت جاری | commodity_london_sugar | دلار (USD) | SUGAR_LONDON_TGJU_CURRENT | بله |
| طلای دستدوم | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | طلای دستدوم · تاریخچه | gold_mini_size | ریال (RIAL) | USED_GOLD_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| طلای دستدوم | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | طلای دستدوم · قیمت جاری | gold_mini_size | ریال (RIAL) | USED_GOLD_TGJU_1M | بله |
| طلای ۱۸ عیار | تکنوگلد | قیمت جاری طلا | gold18 | تومان (TOMAN) | PRICE_1_GOLD_18K_GRAM | بله |
| طلای ۱۸ عیار | طلاین | قیمت جاری طلا | gold18 | تومان (TOMAN) | PRICE_2_GOLD_18K_GRAM | خیر |
| طلای ۱۸ عیار | میلی | قیمت جاری طلا | price18 | واحد اعلامی میلی (MILLI_UNIT_X100) | PRICE_3_GOLD_18K_GRAM | بله |
| طلای ۱۸ عیار | طلاسی | قیمت جاری طلا | price | واحد اعلامی طلاسی (TALASEA_UNIT_X1000) | PRICE_4_GOLD_18K_GRAM | بله |
| طلای ۱۸ عیار | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | طلای ۱۸ عیار · تاریخچه | geram18 | ریال (RIAL) | GOLD18_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| طلای ۱۸ عیار | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | geram18 | ریال (RIAL) | GOLD18_TGJU_1M | بله |
| طلای ۱۸ عیار | ثروتمندی | طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | 5000000001102 | ریال (RIAL) | GOLD_18K_GRAM_SERVATMANDI_CURRENT | بله |
| طلای ۱۸ عیار | والگلد | طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | GLD_18C_750TMN | تومان (TOMAN) | GOLD_18K_GRAM_WALLGOLD_CURRENT | بله |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · تاریخچه | gold_740k | ریال (RIAL) | GOLD740_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · قیمت جاری | gold_740k | ریال (RIAL) | GOLD740_TGJU_1M | بله |
| طلای ۲۴ عیار | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | طلای ۲۴ عیار · تاریخچه | geram24 | ریال (RIAL) | GOLD24_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| طلای ۲۴ عیار | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | طلای ۲۴ عیار · قیمت جاری | geram24 | ریال (RIAL) | GOLD24_TGJU_1M | بله |
| فرانک سوئیس | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | فرانک سوئیس · قیمت جاری | price_chf | ریال (RIAL) | CHF_TGJU_1M | بله |
| قلع | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | قلع · تاریخچه | base_global_tin | دلار (USD) | TIN_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| قلع | لایودیتا | قلع · قیمت جاری | 301106 | دلار (USD) | TIN_LIVEDATA_CURRENT | بله |
| قهوه آمریکا | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | قهوه آمریکا · تاریخچه | commodity_us_coffee_c | دلار (USD) | COFFEE_US_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| قهوه آمریکا | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | قهوه آمریکا · قیمت جاری | commodity_us_coffee_c | سنت دلار آمریکا (USD_CENT) | COFFEE_US_TGJU_CURRENT | بله |
| قهوه لندن | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | قهوه لندن · تاریخچه | commodity_london_coffee | دلار (USD) | COFFEE_LONDON_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| قهوه لندن | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | قهوه لندن · قیمت جاری | commodity_london_coffee | دلار (USD) | COFFEE_LONDON_TGJU_CURRENT | بله |
| لاری گرجستان | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | لاری گرجستان · قیمت جاری | price_gel | ریال (RIAL) | GEL_TGJU_1M | بله |
فضای کاری ایجنتها
| پروفایل | منبع | کالا / نقطه دریافت | روش پایش | مرحله | وضعیت | آخرین موفقیت | آخرین خطا | نسخه الگو | سلامت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تتر · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · تتر · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | USDT_FREE_MARKET ← TGJU / crypto-tether-irr | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| تتر · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · تتر · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | USDT_FREE_MARKET ← TGJU / crypto-tether-irr | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| جو · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · جو · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | BARLEY ← TGJU / commodity_barley | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| جو · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · جو · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | BARLEY ← TGJU / commodity_barley | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| درام ارمنستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · درام ارمنستان · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | AMD_FREE_MARKET ← TGJU / price_amd | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| درهم امارات · ثروتمندی · درهم امارات · قیمت جاری | ثروتمندی | AED_FREE_MARKET ← SERVATMANDI / 100000000005 | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۴۹ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| درهم امارات · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · درهم امارات · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | AED_FREE_MARKET ← TGJU / price_aed | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دلار استرالیا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار استرالیا · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | AUD_FREE_MARKET ← TGJU / price_aud | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دلار بازار آزاد · ثروتمندی · دلار بازار آزاد · قیمت جاری | ثروتمندی | USD_FREE_MARKET ← SERVATMANDI / 100000000001 | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۴۹ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دلار بازار آزاد · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار بازار آزاد · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | USD_FREE_MARKET ← TGJU / price_dollar_rl | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| دلار بازار آزاد · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار بازار آزاد · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | USD_FREE_MARKET ← TGJU / price_dollar_rl | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دلار سنگاپور · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار سنگاپور · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | SGD_FREE_MARKET ← TGJU / price_sgd | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دلار نیوزیلند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار نیوزیلند · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | NZD_FREE_MARKET ← TGJU / price_nzd | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دلار هنگ کنگ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار هنگ کنگ · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | HKD_FREE_MARKET ← TGJU / price_hkd | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دلار کانادا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار کانادا · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | CAD_FREE_MARKET ← TGJU / price_cad | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دینار بحرین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار بحرین · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | BHD_FREE_MARKET ← TGJU / price_bhd | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دینار عراق · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار عراق · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | IQD_FREE_MARKET ← TGJU / price_iqd | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| دینار کویت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار کویت · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | KWD_FREE_MARKET ← TGJU / price_kwd | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| ذرت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ذرت · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | CORN ← TGJU / commodity_corn | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| ذرت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ذرت · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | CORN ← TGJU / commodity_corn | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| ربعسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ربعسکه · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | COIN_QUARTER ← TGJU / rob | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| ربعسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ربعسکه · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | COIN_QUARTER ← TGJU / rob | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| روبل روسیه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روبل روسیه · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | RUB_FREE_MARKET ← TGJU / price_rub | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| روغن سویا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روغن سویا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | SOYBEAN_OIL ← TGJU / commodity_soybean_oil | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| روغن سویا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روغن سویا · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | SOYBEAN_OIL ← TGJU / commodity_soybean_oil | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | — | v1 | سالم (Healthy) |
TGJU_HTTP به سایت واقعی متصل میشود و از دریافت تاریخی و پایش پشتیبانی میکند؛ TEST FIXTURE صرفاً نمونهٔ محلی است. برای NAVASAN_HTTP فقط آزمون اتصال واقعی آماده است؛ Parser و Backfill هنوز فعال نیستند.
برای ثبت و تأیید وارد شوید. ورود به سامانه
۱. انتخاب مقصد
۲. مشخصات منبع و ایجنت
تغییر مشخصات پس از نمونهخوانی نیازمند ساخت پروفایل جدید است تا سابقهٔ تأییدها محفوظ بماند.
۳. آزمون اتصال
TGJU_HTTP و NAVASAN_HTTP درخواست واقعی میفرستند؛ TEST FIXTURE محلی است. این آزمون دادهٔ بازار ذخیره نمیکند.
۴. بازه تاریخی
۵. نمونهخوانی
۶. بازبینی و تأیید الگو
۷. Ready for Backfill
الگو تأیید شده است. ایجنت برای استخراج تاریخی آماده است.
آمادهٔ شروع
در حال خواندن پایگاهداده…
در حال خواندن پایگاهداده…
در حال خواندن پایگاهداده…