مدیریت منابع و داراییها
فهرست داراییها، قواعد استخراج، نمونهٔ واقعی و سلامت دریافت را از پنل مدیریت کنید.
باز کردن پنل منابع و داراییهامنابع و دادهها
اطلاعات این بخش از پایگاهداده خوانده میشود. ثبت منبع جدید از دکمهٔ «افزودن منبع» بالای صفحه انجام میشود.
| منبع | نوع | بازار | فرکانس (دقیقه) | منطقه زمانی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| بله — کانال هنوز انتخاب نشده | بله (Bale) | خبر | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| تکنوگلد | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| ثروتمندی | وبسایت (Website) | Gold / FX | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | وبسایت (Website) | بازارها | 10 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| طلاسی | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| طلاین | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| فایل تقویم رویدادهای طلا ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ | فایل (File) — فاز بعد | طلا | 15 | Asia/Tehran | پیشنویس (Draft) |
| لایودیتا | وبسایت (Website) | Commodities | 60 | UTC | فعال (Active) |
| مدیریت فناوری بورس تهران | رابط داده (API) | صندوق | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| میلی | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
| نمونهٔ محلی آزمون | وبسایت (Website) | آزمون | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| نوسان | وبسایت (Website) | ارز | 60 | Asia/Tehran | غیرفعال (Disabled) |
| والگلد | وبسایت (Website) | طلافروش | 60 | Asia/Tehran | فعال (Active) |
ایجاد اتصال بین منابع و سامانه
برای هر منبع، اتصالدهندهٔ متناظر را فعال یا ویزارد ثبت را باز کنید. اتصالدهندههایی که هنوز ساخته نشدهاند صریحاً غیرفعالاند (بدون ساختگی).
افزودن کالا با جستوجو (صندوقهای بورسی TSETMC)
نام صندوق را بنویسید؛ سامانه در TSETMC جستوجو میکند و با تطابق قطعی، کل زنجیرهٔ رسمی (کالا ← متغیر ← نقطه دریافت ← نگاشت ← پروفایل ← تاریخچه از ۱۴۰۰ و پایش روزانه) را میسازد. برای هر روز NAV، حداقل، حداکثر، میانگین و قیمت پایانی ذخیره میشود. در چند/صفر تطابق چیزی حدس زده نمیشود و نامزدها نمایش داده میشوند.
اتصالدهندهها — تلاشهای ثبتشده
| اتصالدهنده | شناسه | نوع | منابع متصل | وضعیت | آخرین موفقیت | آخرین خطا | زمان پاسخ | نرخ خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی اتصال نوسان | NAVASAN_HTTP | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
| تاریخچه TGJU | TGJU_HTTP | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
| ثروتمندی · دریافت قیمت | SERVATMANDI_CURRENT | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۵۰ | — | 535 | 0 |
| داده ثابت آزمون | TEST-FIXTURE-CONNECTOR | TEST FIXTURE — اتصال محلی آزمون | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
| صندوقهای بورسی | TSETMC_FUNDS | رابط JSON (JSON API) | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
| قیمت تکنوگلد | TECHNOGOLD_JSON_API | رابط JSON (JSON API) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۲۵:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۰۰:۲۵:۴۲ | 1126 | 1 |
| قیمت جاری TGJU | TGJU_CURRENT | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۹:۱۲ | — | 143 | 0 |
| قیمت طلاسی | TALASEA_JSON_API | رابط JSON (JSON API) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۵۰ | — | 282 | 0 |
| قیمت طلاین | TALINE_HTTP | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | غیرفعال (Disabled) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۴۲:۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۴۲:۵۳ | 2243 | 50 |
| قیمت میلی | MILLI_JSON_API | رابط JSON (JSON API) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۴۹ | — | 637 | 0 |
| لایودیتا · دریافت قیمت | LIVEDATA_CURRENT | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۲۵:۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۵:۱۸:۲۷ | 91 | 2 |
| والگلد · دریافت قیمت | WALLGOLD_CURRENT | وبسایت HTTP (HTTP Website) | 1 | فعال (Active) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۴۴:۴۸ | — | 435 | 0 |
| کانال بله | BALE_CHANNEL | بله (Bale) | 1 | غیرفعال (Disabled) | — | — | اندازهگیری نشده | — |
نقاط دریافت
| نقطه دریافت | منبع | نوع | نشانی | فعال |
|---|---|---|---|---|
| قیمت جاری طلا | تکنوگلد | نشانی وب / API | https://api2.technogold.gold/customer/tradeables/only-price/1 | بله |
| اونس طلا · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/10000000001901 | بله |
| اونس نقره · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/10000000001903 | بله |
| تتر · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/5000000000000 | بله |
| درهم امارات · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/100000000005 | بله |
| دلار بازار آزاد · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/100000000001 | بله |
| سکه امامی · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/5000000001202 | بله |
| طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/5000000001102 | بله |
| مثقال طلا · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/5000000001000 | بله |
| نقره ۹۹۹ · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/50000000001301 | بله |
| یورو · قیمت جاری | ثروتمندی | نشانی وب / API | https://servatmandi.com/Entity/Summary/100000000002 | بله |
| آبشده نقدی · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/gold_futures/history | خیر |
| آبشده نقدی · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| آلومینیوم · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/aluminium/history | خیر |
| اتانول · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/ethanol/history | خیر |
| اتانول · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/energy-ethanol-futures-contracts | بله |
| افغانی · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| الوار · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/commodity_lumber/history | خیر |
| الوار · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| اونس طلا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/ons/history | خیر |
| اونس طلا · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| اونس نقره · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://www.tgju.org/profile/silver/history | خیر |
| اونس نقره · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| اونس پالادیوم · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
| اونس پلاتین · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | نشانی وب / API | https://call2.tgju.org/ajax.json | بله |
نگاشت کالا به منبع
| کالا | منبع | نقطه دریافت | شناسه در منبع | واحد منبع | کد قدیمی | فعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | آبشده نقدی · تاریخچه | gold_futures | ریال (RIAL) | MELTED_CASH_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| آبشده نقدی | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | آبشده نقدی · قیمت جاری | gold_futures | ریال (RIAL) | MELTED_CASH_TGJU_1M | بله |
| آلومینیوم | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | آلومینیوم · تاریخچه | aluminium | دلار (USD) | ALUMINIUM_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| آلومینیوم | لایودیتا | آلومینیوم · قیمت جاری | 300606 | دلار (USD) | ALUMINIUM_LIVEDATA_CURRENT | بله |
| اتانول | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | اتانول · تاریخچه | ethanol | دلار (USD) | ETHANOL_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| اتانول | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | اتانول · قیمت جاری | energy-ethanol-futures-contracts | دلار (USD) | ETHANOL_TGJU_CURRENT | بله |
| افغانی | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | افغانی · قیمت جاری | price_afn | ریال (RIAL) | AFN_TGJU_1M | بله |
| الوار | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | الوار · تاریخچه | commodity_lumber | دلار (USD) | LUMBER_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| الوار | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | الوار · قیمت جاری | commodity_lumber | دلار (USD) | LUMBER_TGJU_CURRENT | بله |
| اونس طلا | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | اونس طلا · تاریخچه | ons | دلار (USD) | GOLD_OUNCE_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| اونس طلا | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | اونس طلا · قیمت جاری | ons | دلار (USD) | GOLD_OUNCE_TGJU_1M | بله |
| اونس طلا | ثروتمندی | اونس طلا · قیمت جاری | 10000000001901 | دلار (USD) | GOLD_OUNCE_SERVATMANDI_CURRENT | بله |
| اونس نقره | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | اونس نقره · تاریخچه | silver | دلار (USD) | SILVER_OUNCE_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| اونس نقره | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | اونس نقره · قیمت جاری | silver | دلار (USD) | SILVER_OUNCE_TGJU_1M | بله |
| اونس نقره | ثروتمندی | اونس نقره · قیمت جاری | 10000000001903 | دلار (USD) | SILVER_OUNCE_SERVATMANDI_CURRENT | بله |
| اونس پالادیوم | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | پالادیوم · تاریخچه | palladium | دلار (USD) | PALLADIUM_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| اونس پالادیوم | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | اونس پالادیوم · قیمت جاری | palladium | دلار (USD) | PALLADIUM_TGJU_1M | بله |
| اونس پلاتین | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | پلاتین · تاریخچه | platinum | دلار (USD) | PLATINUM_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| اونس پلاتین | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | اونس پلاتین · قیمت جاری | platinum | دلار (USD) | PLATINUM_TGJU_1M | بله |
| بات تایلند | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | بات تایلند · قیمت جاری | price_thb | ریال (RIAL) | THB_TGJU_1M | بله |
| برنج | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | برنج · تاریخچه | commodity_rough_rice | دلار (USD) | RICE_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| برنج | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | برنج · قیمت جاری | commodity_rough_rice | دلار (USD) | ROUGH_RICE_TGJU_CURRENT | بله |
| بنزین RBOB | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | بنزین RBOB · تاریخچه | gasoline-rbob | دلار (USD) | RBOB_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
| بنزین RBOB | لایودیتا | بنزین RBOB · قیمت جاری | 400306 | دلار (USD) | GASOLINE_RBOB_LIVEDATA_CURRENT | بله |
| بهار آزادی | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | بهار آزادی · تاریخچه | sekeb | ریال (RIAL) | BAHAR_COIN_TGJU_DAILY_CLOSE | خیر |
فضای کاری ایجنتها
| پروفایل | منبع | کالا / نقطه دریافت | روش پایش | مرحله | وضعیت | آخرین موفقیت | آخرین خطا | نسخه الگو | سلامت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · مثقال طلا · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | GOLD_MESGHAL ← TGJU / mesghal | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| مس بازار آمریکا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · مس بازار آمریکا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | COPPER_US ← TGJU / base-us-copper | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| مس بازار آمریکا · لایودیتا · مس بازار آمریکا · قیمت جاری | لایودیتا | COPPER_US ← LIVEDATA / 300306 | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۲۵:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۵:۱۸:۲۷ | v1 | سالم (Healthy) |
| مس بازار لندن · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · مس بازار لندن · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | COPPER_LME ← TGJU / copper | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| مس بازار لندن · لایودیتا · مس بازار لندن · قیمت جاری | لایودیتا | COPPER_LME ← LIVEDATA / 301006 | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۲۵:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۵:۱۸:۲۷ | v1 | سالم (Healthy) |
| منات آذربایجان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · منات آذربایجان · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | AZN_FREE_MARKET ← TGJU / price_azn | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| منات ترکمنستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · منات ترکمنستان · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | TMT_FREE_MARKET ← TGJU / price_tmt | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| نفت اوپک · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت اوپک · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | OIL_OPEC ← TGJU / oil_opec | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| نفت اوپک · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت اوپک · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | OIL_OPEC ← TGJU / oil_opec | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| نفت برنت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت برنت · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | OIL_BRENT ← TGJU / oil_brent | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| نفت برنت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت برنت · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | OIL_BRENT ← TGJU / oil_brent | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| نفت خام WTI · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت خام WTI · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | OIL_WTI ← TGJU / wti-crude | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| نفت خام WTI · لایودیتا · نفت خام WTI · قیمت جاری | لایودیتا | OIL_WTI ← LIVEDATA / 400206 | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۲۵:۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۵:۱۸:۲۷ | v1 | سالم (Healthy) |
| نفت سبک لوئیزیانا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت سبک لوئیزیانا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | OIL_LOUISIANA ← TGJU / louisiana_light_oil | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| نفت سبک لوئیزیانا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت سبک لوئیزیانا · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | OIL_LOUISIANA ← TGJU / louisiana_light_oil | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| نقره ۹۲۵ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نقره ۹۲۵ · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | SILVER_925_IRAN ← TGJU / silver_925 | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| نقره ۹۲۵ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نقره ۹۲۵ · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | SILVER_925_IRAN ← TGJU / silver_925 | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| نقره ۹۹۹ · ثروتمندی · نقره ۹۹۹ · قیمت جاری | ثروتمندی | SILVER_999_IRAN ← SERVATMANDI / 50000000001301 | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۲۵:۴۹ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| نقره ۹۹۹ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نقره ۹۹۹ · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | SILVER_999_IRAN ← TGJU / silver_999 | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| نقره ۹۹۹ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نقره ۹۹۹ · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | SILVER_999_IRAN ← TGJU / silver_999 | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| نیمسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نیمسکه · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | COIN_HALF ← TGJU / nim | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| نیمسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نیمسکه · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | COIN_HALF ← TGJU / nim | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| نیکل · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نیکل · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | NICKEL ← TGJU / nickel | دورهای | پیشنویس (Draft) | PAUSED | — | — | — | متوقف (Paused) |
| نیکل · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نیکل · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | NICKEL ← TGJU / base_global_nickel | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۲ | — | v1 | سالم (Healthy) |
| وون کره جنوبی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · وون کره جنوبی · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز | KRW_FREE_MARKET ← TGJU / price_krw | دورهای | پایش (Monitoring) | ACTIVE | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۱:۱۸:۵۱ | — | v1 | سالم (Healthy) |
TGJU_HTTP به سایت واقعی متصل میشود و از دریافت تاریخی و پایش پشتیبانی میکند؛ TEST FIXTURE صرفاً نمونهٔ محلی است. برای NAVASAN_HTTP فقط آزمون اتصال واقعی آماده است؛ Parser و Backfill هنوز فعال نیستند.
برای ثبت و تأیید وارد شوید. ورود به سامانه
۱. انتخاب مقصد
۲. مشخصات منبع و ایجنت
تغییر مشخصات پس از نمونهخوانی نیازمند ساخت پروفایل جدید است تا سابقهٔ تأییدها محفوظ بماند.
۳. آزمون اتصال
TGJU_HTTP و NAVASAN_HTTP درخواست واقعی میفرستند؛ TEST FIXTURE محلی است. این آزمون دادهٔ بازار ذخیره نمیکند.
۴. بازه تاریخی
۵. نمونهخوانی
۶. بازبینی و تأیید الگو
۷. Ready for Backfill
الگو تأیید شده است. ایجنت برای استخراج تاریخی آماده است.
آمادهٔ شروع
در حال خواندن پایگاهداده…
در حال خواندن پایگاهداده…
در حال خواندن پایگاهداده…